| Χρώμα | Inox |
|---|---|
| Τύπος φούρνου | Ηλεκτρικός |
| Χωρητικότητα Φούρνου | 71lt |
| Διακόπτες | Βυθιζόμενοι |
| Αριθμός λειτουργιών ψησίματος | 11 |
| Λειτουργίες ψησίματος | FastPreheat, Πάνω, κάτω αντίσταση με άερα, Grill με αέρα, AirFry, Ζεστός αέρας και ExtraSteam, Πάνω και κάτω αντίσταση με ExtraSteam, Grill, PizzaFunction, FrozenBake, Απόψυξη φαγητών, AquaClean |
| Αυτόματο πρόγραμμα καθαρισμού φούρνου | Ναι |
| Πυρόλυση | Όχι |
| Ρολόι | Ηλεκτρονικό με προγραμματιστή |
| Εξαρτήματα που περιλαμβάνονται | 1 βαθύ εμαγιέ ταψί, 1 ρηχό εμαγιέ ταψί, 1 σχάρα |
| Ράγες στήριξης στα πλαϊνά του φούρνου | Ναι |
| Τηλεσκοπικός μηχανισμός | Ναι |
| Επιπλέον χαρακτηριστικά | Extra Steam, MultiAir |
| Είδος εστιών | Κεραμικές |
| Αριθμός Εστιών | 4 |
| Διαστάσεις και ισχύς εστιών | Διπλή αντίσταση 210/120 – 2200 W, Ταχεία αντίσταση 145 – 1200 W, Ταχεία αντίσταση 145 – 1200 W, Οβάλ radiant αντισταση 265X170 – 2400 W |
| Ψηφιακές Ενδείξεις | Ναι |
| Ένδειξη υπολοίπου θερμότητας εστιών | Ναι |
| Ενεργειακή κλάση | Α |
| Διάσταση ύψους (cm) | 85 |
| Διάσταση πλάτους (cm) | 60 |
| Διάσταση βάθους (cm) | 60 |
| Βάρος σε Kg | 42.3 |
| Εγγύηση Προμηθευτή | 2 |
| Ιστοσελίδα Κατασκευαστή | gr.gorenje.com |
| Εύρος Πλάτους (cm) | 56 και άνω |
Reviews
There are no reviews yet.